2025年度东台市农村公路建设项目(新街镇--府前西路)评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******人民政府的2025年度东台市农村公路建设项目(新街镇--府前西路)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 马婷婷 | 二级建造师注册证书,皖******7044 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 满足招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 资质证书无链接。 |
2 | ******有限公司 | 无建造师证书。 |
3 | ******有限公司 | 承诺书无法定代表人签字或盖章。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 94.65 | 0 | 94.65 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 94.58 | 0 | 94.58 |
3 | ******有限公司 | ******.16 | 87.7 | 0 | 87.7 |
4 | ******有限公司 | ******.03 | 87.22 | 0 | 87.22 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 91.18 | 0 | 91.18 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | 99.94 | 0 | 99.94 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 92.98 | 0 | 92.98 |
8 | ******有限公司 | ******.07 | 99.88 | 0 | 99.88 |
9 | ******有限公司 | ******.95 | 76.06 | 0 | 76.06 |
10 | ******有限公司 | ******.79 | 91.84 | 0 | 91.84 |
11 | ******有限公司 | ******.26 | 80.76 | 0 | 80.76 |
12 | ******有限公司 | ******.47 | 92.18 | 0 | 92.18 |
13 | ******有限公司 | ******.87 | 78.88 | 0 | 78.88 |
14 | ******有限公司 | ******.80 | 83.32 | 0 | 83.32 |
15 | ******有限责任公司 | ******.00 | 93.44 | 0 | 93.44 |
16 | ******有限公司 | ******.84 | 98.14 | 0 | 98.14 |
17 | ******有限公司 | ******.86 | 91.7 | 0 | 91.7 |
18 | ******有限公司 | ******.13 | 85.5 | 0 | 85.5 |
19 | ******有限公司 | ******.52 | 80.46 | 0 | 80.46 |
20 | ******有限公司 | ******.86 | 86.56 | 0 | 86.56 |
21 | ******有限公司 | ******.00 | 93.78 | 0 | 93.78 |
22 | ******有限公司 | ******.00 | 92.87 | 0 | 92.87 |
23 | ******有限公司 | ******.00 | 94.35 | 0 | 94.35 |
24 | ******有限公司 | ******.93 | 81.12 | 0 | 81.12 |
25 | ******有限公司 | ******.00 | 91.5 | 0 | 91.5 |
26 | ******有限公司 | ******.31 | 97.58 | 0 | 97.58 |
27 | ******有限公司 | ******.00 | 97.26 | 0 | 97.26 |
28 | ******有限公司 | ******.07 | 93.46 | 0 | 93.46 |
29 | ******有限公司 | ******.85 | 91.04 | 0 | 91.04 |
30 | ******有限公司 | ******.63 | 70.88 | 0 | 70.88 |
31 | ******有限公司 | ******.00 | 93.55 | 0 | 93.55 |
32 | ******有限公司 | ******.09 | 92.3 | 0 | 92.3 |
33 | ******有限公司 | ******.15 | 96.6 | 0 | 96.6 |
34 | ******有限公司 | ******.79 | 90.56 | 0 | 90.56 |
35 | ******有限公司 | ******.40 | 80.36 | 0 | 80.36 |
36 | ******有限公司 | ******.66 | 93.6 | 0 | 93.6 |
37 | ******有限公司 | ******.62 | 95.04 | 0 | 95.04 |
38 | ******有限公司 | ******.60 | 89.16 | 0 | 89.16 |
39 | ******有限公司 | ******.00 | 76.66 | 0 | 76.66 |
40 | ******有限公司 | ******.00 | 98.63 | 0 | 98.63 |
41 | ******有限公司 | ******.89 | 98.56 | 0 | 98.56 |
42 | ******有限公司 | ******.60 | 95.62 | 0 | 95.62 |
43 | ******有限公司 | ******.09 | 94.24 | 0 | 94.24 |
44 | ******有限公司 | ******.05 | 88.36 | 0 | 88.36 |
45 | ******有限公司 | ******.00 | 91.73 | 0 | 91.73 |
46 | ******有限公司 | ******.42 | 92.64 | 0 | 92.64 |
47 | ******有限公司 | ******.19 | 92.92 | 0 | 92.92 |
48 | ******有限公司 | ******.29 | 88.52 | 0 | 88.52 |
49 | ******有限公司 | ******.22 | 92.41 | 0 | 92.41 |
50 | ******有限公司 | ******.00 | 92.07 | 0 | 92.07 |
51 | ******有限公司 | ******.00 | 98.41 | 0 | 98.41 |
52 | ******有限公司 | ******.00 | 93.67 | 0 | 93.67 |
53 | ******有限公司 | ******.11 | 94.01 | 0 | 94.01 |
54 | ******有限公司 | ******.28 | 78.14 | 0 | 78.14 |
55 | ******有限公司 | ******.01 | 81.08 | 0 | 81.08 |
56 | ******有限公司 | ******.13 | 91.95 | 0 | 91.95 |
57 | ******有限公司 | ******.26 | 75.92 | 0 | 75.92 |
58 | ******有限公司 | ******.00 | 92.53 | 0 | 92.53 |
59 | ******有限公司 | ******.00 | 94.12 | 0 | 94.12 |
60 | ******有限公司 | ******.92 | 81.84 | 0 | 81.84 |
61 | ******有限公司 | ******.56 | 89.78 | 0 | 89.78 |
62 | ******有限公司 | ******.86 | 98.01 | 0 | 98.01 |
63 | ******有限公司 | ******.23 | 92.28 | 0 | 92.28 |
64 | ******有限公司 | ******.00 | 80.14 | 0 | 80.14 |
65 | ******有限公司 | ******.42 | 93.21 | 0 | 93.21 |
66 | ******有限公司 | ******.26 | 93.1 | 0 | 93.1 |
67 | ******有限公司 | ******.00 | 93.89 | 0 | 93.89 |
68 | ******有限公司 | ******.00 | 86.04 | 0 | 86.04 |
69 | ******有限公司 | ******.18 | 93.32 | 0 | 93.32 |
70 | ******有限公司 | ******.76 | 77.4 | 0 | 77.4 |
71 | ******有限责任公司 | ******.20 | 88.97 | 0 | 88.97 |
72 | ******有限公司 | ******.05 | 87.9 | 0 | 87.9 |
73 | ******有限公司 | ******.33 | 82.58 | 0 | 82.58 |
74 | ******有限公司 | ******.52 | 92.76 | 0 | 92.76 |
75 | ******有限公司 | ******.25 | 91.27 | 0 | 91.27 |
76 | ******有限公司 | ******.71 | 79.62 | 0 | 79.62 |
77 | ******有限公司 | ******.74 | 75.18 | 0 | 75.18 |
78 | ******有限公司 | ******.00 | 91.61 | 0 | 91.61 |
79 | ******有限公司 | ******.53 | 98.96 | 0 | 98.96 |
80 | ******有限公司 | ******.05 | 56.44 | 0 | 56.44 |
81 | ******有限公司 | ******.95 | 73.86 | 0 | 73.86 |
82 | ******有限公司 | ******.37 | 79.84 | 0 | 79.84 |
83 | ******有限公司 | ******.00 | 94.44 | 0 | 94.44 |
84 | ******有限公司 | ******.00 | 87.64 | 0 | 87.64 |
85 | ******有限公司 | ******.91 | 93.67 | 0 | 93.67 |
86 | ******有限公司 | ******.34 | 90.44 | 0 | 90.44 |
87 | ******有限公司 | ******.98 | 94.46 | 0 | 94.46 |
88 | ******有限公司 | ******.87 | 97 | 0 | 97 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年07月07日至 2025年07月10日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******人民政府
日期: 2025年07月07日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。